- Gaines non thermorétractables à paroi mince
- Gaines thermorétractables à paroi mince avec Adhésif
- Gaines thermorétractables à paroi moyenne avec ou sans adhésif
- Autres Series des gaine thermo-rétractable
- Manchons thermorétractables d'identification
- Connecteurs séparables accessorie
- Connecteur séparable
- Matériaux résistants au feu céramique
- Rétractable à froid câble accessoires
- Capuchons thermorétractables
- Extrémités thermorétractables
- Manchons rétractables à froid d'EPDM
- Manchons rétractables à froid
- Jonctions thermorétractables
- Extrémités thermorétractables intérieures et extérieures
- Les accessoires de câbles thermorétractable
- Appliqués à froid câble accessoires
- Câbles & fils
- Autres produits
Manchons rétractables à froid
Description:
Fabriqué en caoutchouc de silicone liquide
Offrant une bonne mécanique, l'isolation et la protection d'étanchéité
Pouvant accueillir un large éventail de dimensions de câbles
Pour des applications intérieur ou d'extérieur
Montage simple et rapide
Tableau de sélection
Numéro de produit | ID* tel qu'il est livré (Min) /mm | ID* après avoir rétablie (Max) /mm | Longueur de après récupéré ( Nom ) /mm | Epaisseur après récupéré (±10%)/mm | Domaine d'utilisation /mm |
WCST-1 | 20 | 8 | 80 ~ 450 | 2±0.2 | Ø10 ~ Ø 16 |
WCST-2 | 28 | 10 | 80 ~500 | 2.5±0.2 | Ø12~ Ø 20 |
WCST-3 | 32 | 12 | 80 ~490 | 2.5±0.2 | Ø13.2 ~ Ø22.4 |
WCST-4 | 32 | 13 | 80 ~490 | 2±0.2 | Ø14 ~ Ø24 |
WCST-5 | 35 | 16 | 80 ~450 | 2±0.2 | Ø18 ~ Ø29 |
WCST-6 | 40 | 18 | 80 ~450 | 2±0.2 | Ø20 ~ Ø34 |
WCST-7 | 47 | 21 | 80 ~470 | 2±0.2 | Ø23 ~ Ø41 |
WCST-8 | 53 | 25 | 80 ~500 | 2±0.2 | Ø27~ Ø47 |
WCST-9 | 65 | 26 | 80 ~500 | 3±0.2 | Ø28~ Ø50 |
WCST-10 | 70 | 30 | 80 ~500 | 3±0.2 | Ø32 ~ Ø60 |
WCST-11 | 80 | 31 | 80 ~500 | 3±0.2 | Ø33 ~ Ø72 |
WCST-12 | 80 | 36 | 80 ~500 | 3±0.2 | Ø38 ~ Ø72 |
WCST-13 | 88 | 37 | 80 ~500 | 3±0.2 | Ø39 ~ Ø80 |
WCST-14 | 104 | 42 | 80 ~500 | 3±0.2 | Ø44 ~ Ø94 |
WCST-15 | 110 | 38 | 80 ~420 | 6±0.2 | Ø40 ~ Ø100 |
WCST-16 | 110 | 60 | 80~420 | 6±0.2 | Ø62 ~ Ø100 |
Remarque: ID * signifie diamètre interne.