- Gaines non thermorétractables à paroi mince
- Gaines thermorétractables à paroi mince avec Adhésif
- Gaines thermorétractables à paroi moyenne avec ou sans adhésif
- Autres Series des gaine thermo-rétractable
- Manchons thermorétractables d'identification
- Connecteurs séparables accessorie
- Connecteur séparable
- Matériaux résistants au feu céramique
- Rétractable à froid câble accessoires
- Capuchons thermorétractables
- Extrémités thermorétractables
- Manchons rétractables à froid d'EPDM
- Manchons rétractables à froid
- Jonctions thermorétractables
- Extrémités thermorétractables intérieures et extérieures
- Les accessoires de câbles thermorétractable
- Appliqués à froid câble accessoires
- Câbles & fils
- Autres produits
Manchons rétractables à froid d'EPDM
Description:
Caoutchouc EPDM
Offrant une bonne mécanique, l'isolation et la protection d'étanchéité
Pouvant accueillir un large éventail de dimensions de câbles
Pour des applications intérieur ou d'extérieur
Montage simple et rapide
Tube de rétractable à froid du general EPDM
Numéro de pièce | taille | Domaine d'utilisation (mm/inch) | Longueur de après détendue (mm/inch) | Couleur |
8320-6 | Φ20 | 8 ~ 15/0.30 ~ 0.59 | 152/6 | Noire |
8325-L | Φ25 | 10 ~ 20/0.39 ~ 0.79 | 203 ~ 280/8 ~ 11 | Noire |
8335-L | Φ35 | 14 ~ 30/0.55 ~ 1.18 | 229 ~ 280/9 ~ 11 | Noire |
8340-L | Φ40 | 17.5 ~ 33/0.69 ~ 1.30 | 152 ~ 457/6 ~ 18 | Noire |
8353-L | Φ53 | 25 ~ 46/0.98 ~ 1.81 | 152 ~ 457/6 ~ 18 | Noire |
8370-L | Φ70 | 32 ~ 63/1.26 ~ 2.48 | 152 ~ 457/6 ~ 18 | Noire |
8104-9 | Ф104 | 43 ~ 94/1.69 ~ 3.70 | 229/9 | Noire |
8125-9 | Ф125 | 46 ~ 114/1.81 ~ 4.49 | 229/9 | Noire |
8150-18 | Ф150 | 55-135/2.17 ~ 5.31 | 457/18 | Noire |
Tube de rétractable à froid du ratio élevé retrait EPDM
Numéro de pièce | taille | Domaine d'utilisation (mm/inch) | Longueur de après détendue (mm/inch) | Couleur |
8435-L | Φ35 | 12.5 ~ 30/0.49 ~ 1.18 | 229 ~ 279/9 ~ 11 | Noire |
8440-L | Φ40 | 14 ~ 33/0.55 ~ 1.30 | 152 ~ 406/6 ~ 16 | Noire |
8453-L | Φ53 | 19 ~ 46/0.75 ~ 1.81 | 152 ~ 457/6 ~ 18 | Noire |
8460-10 | Ф60 | 20.5 ~ 51/0.81 ~ 2.01 | 254/10 | Noire |
8470-L | Ф70 | 25 ~ 63/0.98 ~ 2.48 | 152 ~ 457/6 ~ 18 | Noire |
8480-13 | Ф80 | 27.4 ~ 70/1.08 ~ 2.75 | 325/13 | Noire |
Remarque: L indiquant la longueur nécessaire après détendues avec l'unité mm ou en inch.