- Gaines non thermorétractables à paroi mince
- Gaines thermorétractables à paroi mince avec Adhésif
- Gaine thermo-rétractable avec le duel paroi et la doublure adhésive épais, flexible SBRS-(3X)GLW
- Gaine thermo-rétractable de la doublure adhésive GPFS
- Gaine semi-rigide en polyoléfine avec la doublure adhésive et le haut ratio de rétractation W-1-SB(4X)GR
- Gaine thermo-rétractable en polyoléfine avec le duel paroi et la doublure adhésive W-1-SB(4X)
- Gaine thermo-rétractable en polyoléfine avec le duel paroi et la doublure adhésive W-1-SB(3X)
- Gaine thermo-rétractable en polyoléfine avec le duel paroi et la doublure adhésive W-1-SB(2X)
- Gaines thermorétractables à paroi moyenne avec ou sans adhésif
- Autres Series des gaine thermo-rétractable
- Manchons thermorétractables d'identification
- Connecteurs séparables accessorie
- Connecteur séparable
- Matériaux résistants au feu céramique
- Rétractable à froid câble accessoires
- Les accessoires de câbles thermorétractable
- Appliqués à froid câble accessoires
- Câbles & fils
- Autres produits
Gaine thermo-rétractable en polyoléfine avec le duel paroi et la doublure adhésive W-1-SB(2X)
Description:
Gaine thermo-rétractable en polyoléfine avec le duel paroi et la doublure adhésive
La gaine thermo-rétractable avec la capacité d'étanchéité à l'environnement adapte à la large variété d'applications électriques, y compris les faisceaux de câbles automobiles et marines, l'épissure, le connecteur de câble externe, les transitions du connecteur au câble.
Caractéristiques
1. Ratio de rétractation: 2:1
2. Ratio de rétractation longitudinal: ≤+8%
3. Ignifuge de gaine, auto-extinction de la doublure adhésive
4. Super étanchéité contre l'eau, l'humidité ou d'autres contaminants
5. Température de fonctionnement en continu: -55℃~ 125℃
6. Température de rétractation: 120℃
Dimensions
Dimension | Avant la récupération | Après la récupération (mm) | Emballage nomina | |||
Inch | mm | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre intérieur (mm) | Épaisseur de paroi totale (mm) | Épaisseur de l’adhésif (mm) | Longueur de bobine (m/bobine) |
1/16 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.60±0.15 | 0.3±0.1 | 200 |
3/32 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 0.70±0.15 | 0.35±0.1 | 200 |
1/8 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 0.70±0.15 | 0.35±0.1 | 200 |
3/16 | 4.8 | 4.8 | 2.4 | 0.80±0.15 | 0.4±0.1 | 100 |
1/4 | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 0.80±0.15 | 0.4±0.1 | 100 |
5/16 | 7.9 | 7.9 | 3.9 | 0.90±0.15 | 0.45±0.1 | 100 |
3/8 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | 0.90±0.15 | 0.45±0.1 | 1.22 |
1/2 | 12.7 | 12.7 | 6.4 | 0.95±0.20 | 0.45±0.1 | 1.22 |
5/8 | 15.9 | 15.9 | 7.9 | 0.95±0.20 | 0.45±0.1 | 1.22 |
3/4 | 19.1 | 19.1 | 9.5 | 1.0±0.20 | 0.45±0.1 | 1.22 |
1 | 25.4 | 25.4 | 12.7 | 1.1±0.20 | 0.50±0.1 | 1.22 |
1 1/4 | 31.8 | 31.8 | 15 | 1.15±0.20 | 0.50±0.1 | 1.22 |
1 1/2 | 38.1 | 38.1 | 19 | 1.25±0.20 | 0.50±0.1 | 1.22 |
1/ 3/4 | 44.5 | 44.5 | 22 | 1.35±0.20 | 0.55±0.1 | 1.22 |
2 | 50.8 | 50.8 | 25.4 | 1.5±0.25 | 0.60±0.1 | 1.22 |
Paramètres techniques:
Article d’essai | Méthode d'essai | Résultat d’essai |
Résistance à la traction (Mpa) | ASTM D2671 | ≥10.4 |
Allongement % | ASTM D2671 | ≥300 |
Résistance à la traction après le vieillissement (Mpa) | UL 224 158×168hr | ≥7.3 |
Allongement après le vieillissement (%) | UL 224 158℃×168hr | ≥200 |
Rigidité diélectrique | IEC 243 | ≥ 15 |
Résistance volumique (Ω.cm) | ASTM D876 | ≥ 1014 |
Propriété d’adhésif thermofusible
Article d’essai | Méthode d'essai | Résultat d’essai |
Absorption d'eau | ASTM-D570 | <0.2% |
Point de ramollissement | ASTM-E8 | 95℃ |
Résistance au déchirement (PE) | ASTM-D1000 | 120N/25m |
Résistance au déchirement (AL) | ASTM-D1000 | 80N/25m |