- Einzelwandwärmeschrumpfschläuche
- Doppelwand-Wärmeschrumpfschläuche
- Mittel- & Dickwandig Tubing
- Schrumpfschlauch
- Identifizierung Ärmel
- Kabelanschluss accessorie
- Kabelanschluss
- Keramische feuerfeste Materialien
- Kaltkabelzubehör schrumpfen
- Wärmekabelzubehör schrumpfen
- Kalt angewendet Kabelzubehör
- Kabel und Leitungen
- Andere Produkte
- Silikon-Gummi-Gewebeschlauch SRG-W & SRG-N
- Silikon-Gummi-Schlauch-WST-260
- Dehnbare Hülse WSS
Adresse: Woer Villa, North Nanjing Rd, Pingshan, Shenzhen P.R.CHINA
Tel: +86 755-28299160
Fax: +86 755-28299160
E-Mail: woer@woer.cn (Priority) woer@woer.com
Msn: woer@woer.com
Skype: woer1998
Silikon-Gummi-Schlauch-WST-260
Description:
Gaine en caoutchouc de silicone
C'est une protection de l'isolation pour les appareils électroménagers, les luminaires, les machines, les instruments électroniques, etc.
Caractéristiques
1. Température de fonctionnement: -60℃~200℃
2. RoHS compatible; UL approuvé pour l’industrie alimentaire
3. Bonne flexibilité, résistance à l'arc électrique
4. Non-toxique
5. Rouge, bleu, blanc, gris, vert, transparent (la couleur blanche est un type ignifuge)
Dimensions
Dimension (mm) | Diamètre intérieur | Épaisseur de paroi moyenne (mm) | Emballage nominal (M/bobine) | |||
2500V | 4000V(mm) | 6000V | 7000V | |||
0.8 | 0.8±0.10 | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 200 |
1.0 | 1.0±0.10 | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 200 |
1.5 | 1.5±0.10 | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 200 |
2.0 | 2.0±0.10 | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 100 |
2.5 | 2.5±0.10 | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 100 |
3.0 | 3.0±0.10 | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 100 |
3.5 | 3.5±0.10 | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 100 |
4.0 | 4.0±0.10 | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 100 |
4.5 | 4.5±0.10 | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 100 |
5.0 | 5.0±0.20 | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 50 |
5.5 | 5.5±0.20 | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 50 |
6.0 | 6.0±0.20 | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 50 |
6.5 | 6.5±0.20 | 0.5 ± 0.10 | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 50 |
7.0 | 7.0±0.20 | / | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 50 |
7.5 | 7.5±0.20 | / | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 50 |
8.0 | 8.0±0.25 | / | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 50 |
9.0 | 9.0±0.25 | / | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 25 |
10 | 10.0±0.25 | / | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 50 |
11 | 11.0±0.30 | / | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 25 |
12 | 12.0±0.30 | / | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 25 |
13 | 13.0±0.30 | / | 1.0 ± 0.15 | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 50 |
14 | 14.0±0.30 | / | / | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 50 |
15 | 15.0±0.30 | / | / | 1.5 ± 0.20 | 2.0 ± 0.25 | 25 |
20 | 20.0±0.30 | / | / | / | 2.0 ± 0.30 | 10 |
Paramètres techniques:
Propriété | Méthode d'essai | Exigence technique |
Rigidité diélectrique (kV/mm) | IEC 243 | ≥18 |
Résistance volumique ( Ω. Cm) | IEC 93 | ≥1X1014 |
Résistance à la traction (Mpa) | ASTM D412 | ≥3.5 Mpa |
Allongement (%) | ASTM D412 | ≥201 |
Inflammabilité (seulement blanc) | ISO 1210 | FV-1 |